EC ICEBREAKERS
LAHL Top 50
LAHL Bad Boys
EC Icebreakers
| Spieler | Position | G | A | PIM | GP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jakob Quendler | Sturm | 12 | 2 | 12 | 10 | 14 |
Robert Penasso | Sturm | 4 | 7 | 4 | 11 | 11 |
Martin Krall | Abwehr | 10 | 1 | 8 | 11 | 11 |
Michael Ortner | Sturm | 8 | 2 | 6 | 6 | 10 |
Patrick Schriebl | Abwehr | 1 | 5 | 10 | 11 | 6 |
Patrick Prohart | Sturm | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 |
Gerald Eberhard | Sturm | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 |
Pascal Podertschnig | Sturm | 1 | 4 | 2 | 9 | 5 |
Sandro Neuner | Abwehr | 2 | 3 | 4 | 9 | 5 |
Stefan Kienleitner | Sturm | 4 | 0 | 4 | 11 | 4 |
Daniel Mosinzer | Sturm | 1 | 2 | 0 | 11 | 3 |
Arnold Probst | Abwehr | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
Michael Jamnigg | Abwehr | 1 | 2 | 6 | 10 | 3 |
Markus Melcher | Sturm | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 |
Leopold Angerer | Abwehr | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Florian Ramusch | Sturm | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Tobias Leopold | Sturm | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Markus Kienzl | Sturm | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Christoph Schmerlaib | Sturm | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Martin Friesacher | Sturm | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Benjamin Haider | Sturm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Thomas Podgorsek | Sturm | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Markus Gollob | Tor | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Niklas Stark | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dieter Pörtschacher | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Reinhold Traussnig | Tor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jonas Quendler | Sturm | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Armin Karner | Abwehr | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Benjamin Hanschitz | Tor | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Ergebnisse
(Finale)
3 - 5Predators vs Breakers |
(9)
4 - 1Jakling vs Breakers |
(8)
6 - 3Breakers vs Predators |
(8)
5 - 0Breakers vs Pinguins |
(7)
1 - 8Forelle vs Breakers |
(6)
5 - 1Breakers vs Eispiraten |
(5)
1 - 5Pinguins vs Breakers |
(3)
8 - 2Breakers vs Jakling |
(3)
5 - 3Breakers vs Forelle |
(2)
1 - 3Eispiraten vs Breakers |
(1)
2 - 1Predators vs Breakers |































































































































































